ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Bichamp |
| ได้รับการรับรอง: | IAF, SGS, UKAS |
| หมายเลขรุ่น: | ตันคัท® |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มห่อ + พาเลทไม่รมควัน 1100*1100, 1100*550, 800*800 |
| เวลาการส่งมอบ: | ราก 1-2 สัปดาห์ ขด 3-4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | มากกว่า 20 ล้านเมตรต่อปี |
| ชุด: | ตันคัท® | วัสดุใบมีด: | M51 เหล็กไฮสปีด |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ตัดวัสดุได้ยาก | ข้อได้เปรียบ: | การตัดที่มีประสิทธิภาพสูง |
| ระดับ: | ทางอุตสาหกรรม | ประเภทกระบวนการ: | เชื่อมด้วยเลเซอร์ |
| วงกว้าง: | 34มม | ความหนาของใบมีด: | 1.10มม |
| เน้น: | ใบเลื่อยสายพานแนวตั้ง M51,ใบเลื่อยสายพานแนวตั้ง HSS |
||
ใบเลื่อยสายพาน Bi Metal ประสิทธิภาพสูง TANCUT M51® HSS 34x1.10 มม. สำหรับวัสดุที่ตัดยาก
ประโยชน์
• ปลายฟัน M51 HSS ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนานสำหรับวัสดุที่ตัดยาก
• การผสมผสานการออกแบบพิเศษของคมตัดที่คมเพื่อการเจาะที่ง่าย
• ให้อายุการใช้งานที่มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มองหาอัตราการขจัดที่สูง การตัดที่รวดเร็ว
คุณสมบัติ
• ประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานของเครื่องมือพร้อมแผ่นรองหลังที่ทนทานต่อความเมื่อยล้าและฟัน M51
• ใบมีดบดที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับวัสดุที่ตัดยาก
• ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม มีความแข็งสีแดง และทนทานต่อแรงกระแทกสูง
แอพพลิเคชั่น
• เหล็กอัลลอยด์ • เหล็กตลับลูกปืน
• เหล็กกล้าแม่พิมพ์ • เหล็กกล้าเครื่องมือ
• เหล็กกล้าไร้สนิม • โลหะผสมไทเทเนียม
| กว้างxหนา | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | |
| มม | นิ้ว | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° |
| 27x0.90 | 1x0.035 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | |||
| 34x1.10 | 1-1/4x0.042 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | |||
| 41x1.30 | 1-1/2x0.050 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | ||
| 54x1.60 | 2x0.063 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G * |
| 67x1.60 | 2-5/8x0.063 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G * | รองประธาน-G * |
| 80x1.60 | 3x0.063 | รองประธาน-G | รองประธาน-G * | |||
* —— ต้องการขั้นต่ำ