ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Bichamp |
| ได้รับการรับรอง: | IAF, SGS, UKAS |
| หมายเลขรุ่น: | เอเอเอ® |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มห่อ + พาเลทไม่รมควัน 1100*1100, 1100*550, 800*800 |
| เวลาการส่งมอบ: | ราก 1-2 สัปดาห์ ขด 3-4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | มากกว่า 20 ล้านเมตรต่อปี |
| ชุด: | เอเอเอ® | วัสดุใบมีด: | พลังงานโลหะ (B2000) เหล็กกล้าความเร็วสูง |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | วัสดุและโปรไฟล์ที่เป็นของแข็ง | ข้อได้เปรียบ: | การตัดวัตถุประสงค์ทั่วไปขั้นสูง |
| โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม: | ใช่ | ประเภทกระบวนการ: | เชื่อมด้วยเลเซอร์ |
| วงกว้าง: | 27มม | ความหนาของใบมีด: | 0.9มม |
| เน้น: | ใบเลื่อยสายพานแนวตั้ง OEM,ใบเลื่อยสายพานแนวตั้ง ODM |
||
AA® 27x0.90mm HSS ใบเลื่อยสายพานตัดโลหะอุตสาหกรรมขั้นสูงฟัน Bi-Metal
เอเอเอ®ผงไฮสปีดขั้นสูงใบมีดเอนกประสงค์
ประโยชน์
• รักษาความแข็งสูงและไม่ยอมเปลี่ยนรูป
• ตัดได้เร็วกว่า เรียบกว่า และตรงกว่า
• ประสิทธิภาพการเลื่อยสูงและแม่นยำดี
• ทนทานต่อการสึกหรอและทนทานเมื่อเลื่อยวัสดุที่มีความแข็งสูง
• เปลี่ยนใบมีดบ่อยน้อยลง ความพร้อมใช้งานและผลผลิตของเครื่องจักรสูงขึ้น
คุณสมบัติ
• Power metallurgy(B2000) high speed steel edge
• ระยะพิทช์แปรผันพร้อมมุมเอียงที่เป็นบวก
• การออกแบบร่องฟันลึกเพื่อการขจัดเศษที่ดียิ่งขึ้น
แอพพลิเคชั่น
• อะลูมิเนียม/ทองแดง • เหล็กกล้าคาร์บอน
• เหล็กรูปพรรณ • เหล็กอัลลอย
• เหล็กตลับลูกปืน • เหล็กดาย
ขนาดที่มีจำหน่าย
| แบบฟอร์มฟัน | มุมคราดที่เป็นบวก | มาตรฐาน | ||||||
| กว้างxหนา | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | |
| มม | นิ้ว | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=0° |
| 27x0.90 | 1x0.035 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | วีเอส-จี | |||
| 34x1.10 | 1-1/4x0.042 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | วีเอส-จี | |||
| 41x1.30 | 1-1/2x0.050 | รองประธาน-G * | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | ||
| 54x1.60 | 2x0.063 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G * | |
| 67x1.60 | 2-5/8x0.063 | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G | รองประธาน-G * | รองประธาน-G | ||
* —— ต้องการขั้นต่ำ